Christian Wyss

Steckbrief

83
Nationalität
CH
Position
Stürmer
Trikotnummer
83
Ein Star seit
2008


Statistiken

Team Saison Spiele Tore Assists Punkte Strafminuten
Senioren 2022 2 0 0 0 2
Senioren 2019 5 1 0 1 1
Senioren 2018 2 4 0 4 6
2. Mannschaft 2018 1 1 0 1 4
1. Mannschaft 2018 1 1 0 1 2
Senioren 2017 7 1 1 2 1
1. Mannschaft 2017 3 1 1 2 6
2. Mannschaft 2016 0 0 0 0 0
2. Mannschaft 2015 2 2 3 5 4
1. Mannschaft 2014 13 0 1 1 18
1. Mannschaft 2013 15 3 0 3 24
1. Mannschaft 2012 15 2 1 3 37
1. Mannschaft 2011 19 7 3 10 58
1. Mannschaft 2010 13 11 9 20 27
1. Mannschaft 2009 14 4 2 6 55


Ewige Statistiken

Team Spiele Tore Assists Punkte Strafminuten
1. & 2. Mannschaft 112 37 18 55 245