Lukas Schlatter

Steckbrief

28
Nationalität
CH
Position
Verteidiger
Trikotnummer
28
Ein Star seit
2012


Statistiken

Team Saison Spiele Tore Assists Punkte Strafminuten
Senioren 2024 0 0 0 0 0
Senioren 2023 2 0 1 1 0
1. Mannschaft 2023 2 0 0 0 0
Senioren 2022 1 0 0 0 2
1. Mannschaft 2022 21 0 6 6 6
1. Mannschaft 2021 13 0 6 6 6
2. Mannschaft 2020 2 1 1 2 2
1. Mannschaft 2020 8 1 3 4 2
2. Mannschaft 2018 3 2 1 3 2
1. Mannschaft 2018 1 0 0 0 0
2. Mannschaft 2017 2 4 2 6 0
1. Mannschaft 2017 3 1 1 2 0
2. Mannschaft 2016 1 0 1 1 0
1. Mannschaft 2016 20 0 5 5 10
1. Mannschaft 2015 22 3 5 8 12
2. Mannschaft 2014 13 7 15 22 12
2. Mannschaft 2013 12 15 9 24 8


Ewige Statistiken

Team Spiele Tore Assists Punkte Strafminuten
1. & 2. Mannschaft 126 34 56 90 62