
















| Datum / Zeit | Spielart | Begegnung | Resultat | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 20:00 | Cup | Alligators Ruswil - Langnau Stars I | 2:5 (0:2, 0:1, 2:2) | anzeigen |
| 14.04.2026 19:45 | Cup | Langnau Stars I - Gekkos Gerlafingen I | 0:7 (0:0, 0:2, 0:5) | |
| 29.04.2026 19:30 | Meisterschaft | Langnau Stars I - SHC Wollerau | 0:9 (0:2, 0:3, 0:4) | anzeigen |
| 08.05.2026 20:00 | Meisterschaft | Paradiso Tigers I - Langnau Stars I | 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) | anzeigen |
| 09.05.2026 18:00 | Meisterschaft | Rangers Lugano - Langnau Stars I | 2:7 (0:1, 1:1, 1:5) | anzeigen |
| 10.05.2026 14:30 | Meisterschaft | Eagles Vedeggio - Langnau Stars I | 3:2 (1:0, 0:0, 2:2) | anzeigen |
| 13.05.2026 19:45 | Meisterschaft | Langnau Stars I - Alligators Ruswil | 6:5 (2:3, 3:1, 1:1) | anzeigen |
| 27.05.2026 20:00 | Meisterschaft | Hurricanes Lenzburg - Langnau Stars I | 2:7 (1:2, 1:2, 0:3) | anzeigen |
| 29.05.2026 19:45 | Meisterschaft | Fight Pigs Gersau - Langnau Stars I | 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) | anzeigen |
| 05.06.2026 19:45 | Meisterschaft | Langnau Stars I - Wolfurt Walkers | 5:2 (2:0, 1:0, 2:2) | anzeigen |
| 12.06.2026 19:45 | Meisterschaft | Langnau Stars I - Fight Pigs Gersau | 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) | anzeigen |
| 15.06.2026 20:00 | Meisterschaft | Alligators Ruswil - Langnau Stars I | 2:7 (1:1, 0:5, 1:1) | anzeigen |
| 17.06.2026 19:45 | Meisterschaft | Langnau Stars I - Hurricanes Lenzburg | 7:1 (1:0, 2:0, 4:1) | anzeigen |
| 21.06.2026 14:00 | Meisterschaft | Langnau Stars I - Rangers Lugano | 7:2 (2:0, 2:1, 3:1) | |
| 05.09.2026 18:00 | Meisterschaft | Langnau Stars I - Paradiso Tigers I | 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) | |
| 08.09.2026 19:30 | Meisterschaft | SHC Wollerau - Langnau Stars I | 2:3 (1:1, 0:2, 1:0) | anzeigen |
| 12.09.2026 16:30 | Meisterschaft | Wolfurt Walkers - IHC Langnau Stars I | 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) | anzeigen |
| 26.09.2026 13:30 | Meisterschaft | Langnau Stars I - Eagles Vedeggio | 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) | anzeigen |
| 04.10.2026 14:00 | Playoff | Langnau Stars I - Givisiez II | 3:7 (3:1, 0:4, 0:2) | anzeigen |
| 10.10.2026 15:00 | Playoff | Givisiez II - Langnau Stars I | 4:6 (0:1, 4:1, 0:4) | |
| 11.10.2026 14:00 | Playoff | Langnau Stars I - Givisiez II | 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) | |
| 17.10.2026 13:30 | Playoff | La Neuveville I - Langnau Stars I | 12:3 (4:2, 2:1, 6:0) | anzeigen |
| 24.10.2026 14:00 | Playoff | Langnau Stars I - La Neuveville I | 4:8 (0:2, 2:3, 2:3) | anzeigen |
| Rang | Trikot | Name | Position | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafmin. | ToS | ApS | SpS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Gregor Iten | Stürmer | 20 | 22 | 17 | 39 | 23 | 1.1 | 0.85 | 1.15 |
| 2 | 81 | Alberto Früh | Stürmer | 17 | 13 | 15 | 28 | 16 | 0.76 | 0.88 | 0.94 |
| 3 | 64 | Jules Whittingham | Stürmer | 13 | 12 | 11 | 23 | 51 | 0.92 | 0.85 | 3.92 |
| 4 | 43 | Eliot Whittingham | Stürmer | 20 | 12 | 6 | 18 | 6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
| 5 | 98 | Edoardo Cornaro | Verteidiger | 15 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0.4 | 0.53 | 0.27 |
| 6 | 12 | Jaime Rodriguez | Stürmer | 18 | 10 | 3 | 13 | 10 | 0.56 | 0.17 | 0.56 |
| 7 | 88 | Raffaele Früh | Stürmer | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0.67 | 0.5 | 1.67 |
| 8 | 11 | Gabriele Falconi | Verteidiger | 15 | 1 | 4 | 5 | 42 | 0.07 | 0.27 | 2.8 |
| 9 | 65 | Mika Badertscher | Stürmer | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.57 | 0 | 0.57 |
| 10 | 21 | Tim Suter | Verteidiger | 18 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0.11 | 0.11 | 1 |
| 11 | 90 | Philipp Hitz | Verteidiger | 18 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0.11 | 0.11 | 0.78 |
| 12 | 23 | Simone Santoro | Verteidiger | 21 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0.14 | 0.95 |
| 13 | 15 | Silvan Santschi | Verteidiger | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| 14 | 36 | Andrin Schlapbach | Stürmer | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 |
| 15 | 63 | Andy Hutter | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 84 | Brendan Pozzi | Torhüter | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 10 | Maria Boronat | Verteidiger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 46 | Roman Barp | Torhüter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 22 | Joshua Wiesendanger | Verteidiger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 44 | Noel Walter | Verteidiger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 19 | Martin Mermolja | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 47 | Stefan Nyffenegger | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 68 | Anton Barp | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rang | Trikot | Name | Art | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafmin. | ToS | ApS | SpS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Christoph Galliker | Stürmer | 286 | 410 | 367 | 777 | 437 | 1.43 | 1.28 | 1.53 |
| 2 | 97 | Gregor Iten | Stürmer | 315 | 350 | 211 | 561 | 451 | 1.11 | 0.67 | 1.43 |
| 3 | 77 | Daniel Badertscher | Verteidiger | 206 | 212 | 278 | 490 | 105 | 1.03 | 1.35 | 0.51 |
| 4 | 29 | Andreas Badertscher | Verteidiger | 329 | 270 | 202 | 472 | 322 | 0.82 | 0.61 | 0.98 |
| 5 | 19 | Martin Mermolja | Stürmer | 299 | 264 | 189 | 453 | 76 | 0.88 | 0.63 | 0.25 |
| 6 | 91 | Raphael Dressler | Stürmer | 151 | 238 | 137 | 375 | 200 | 1.58 | 0.91 | 1.32 |
| 7 | 47 | Stefan Nyffenegger | Verteidiger | 269 | 175 | 190 | 365 | 278 | 0.65 | 0.71 | 1.03 |
| 8 | 64 | Jules Whittingham | Stürmer | 113 | 140 | 110 | 250 | 139 | 1.24 | 0.97 | 1.23 |
| 9 | 79 | Pascal Gürber | Verteidiger | 169 | 87 | 115 | 202 | 191 | 0.51 | 0.68 | 1.13 |
| 10 | 10 | Max Felner | Stürmer | 109 | 124 | 77 | 201 | 124 | 1.14 | 0.71 | 1.14 |
| 11 | 63 | Andy Hutter | Verteidiger | 159 | 90 | 107 | 197 | 128 | 0.57 | 0.67 | 0.81 |
| 12 | 90 | Philipp Hitz | Verteidiger | 226 | 89 | 98 | 187 | 141 | 0.39 | 0.43 | 0.62 |
| 13 | 23 | Reto Ehrler | Stürmer | 216 | 101 | 72 | 173 | 258 | 0.47 | 0.33 | 1.19 |
| 14 | 7 | Daniel Di Biasi | Verteidiger | 105 | 84 | 89 | 173 | 110 | 0.8 | 0.85 | 1.05 |
| 15 | 43 | Eliot Whittingham | Stürmer | 171 | 94 | 75 | 169 | 62 | 0.55 | 0.44 | 0.36 |
| 16 | 69 | Michael Hobold | Verteidiger | 107 | 90 | 68 | 158 | 166 | 0.84 | 0.64 | 1.55 |
| 17 | 81 | Alberto Früh | Stürmer | 73 | 98 | 56 | 154 | 72 | 1.34 | 0.77 | 0.99 |
| 18 | 86 | Daniel Bernasconi | Stürmer | 54 | 85 | 67 | 152 | 44 | 1.57 | 1.24 | 0.81 |
| 19 | 66 | Lukas Egli | Verteidiger | 222 | 40 | 66 | 107 | 182 | 0.18 | 0.3 | 0.82 |
| 20 | 11 | Gabriele Falconi | Verteidiger | 76 | 61 | 43 | 104 | 100 | 0.8 | 0.57 | 1.32 |
| 21 | HC | Pascal Schönenberger | Stürmer | 67 | 57 | 41 | 98 | 104 | 0.85 | 0.61 | 1.55 |
| 22 | 65 | Mika Badertscher | Stürmer | 68 | 51 | 47 | 98 | 22 | 0.75 | 0.69 | 0.32 |
| 23 | 24 | Andreas Stauffer | Stürmer | 66 | 62 | 34 | 96 | 66 | 0.94 | 0.52 | 1 |
| 24 | 20 | Beat Weber | Verteidiger | 160 | 48 | 45 | 93 | 134 | 0.3 | 0.28 | 0.84 |
| 25 | 28 | Lukas Schlatter | Verteidiger | 126 | 34 | 56 | 90 | 62 | 0.27 | 0.44 | 0.49 |
| 26 | 98 | Edoardo Cornaro | Verteidiger | 82 | 27 | 58 | 85 | 66 | 0.33 | 0.71 | 0.8 |
| 27 | 21 | Tim Suter | Verteidiger | 175 | 28 | 47 | 75 | 149 | 0.16 | 0.27 | 0.85 |
| 28 | 89 | Markus Stoll | Stürmer | 110 | 48 | 25 | 73 | 50 | 0.44 | 0.23 | 0.45 |
| 29 | 87 | Alex Jost | Verteidiger | 163 | 23 | 45 | 68 | 132 | 0.14 | 0.28 | 0.81 |
| 30 | 38 | Fabian Zupan | Stürmer | 37 | 35 | 30 | 65 | 30 | 0.95 | 0.81 | 0.81 |
| 31 | 34 | Jannik Gehring | Stürmer | 85 | 37 | 26 | 63 | 27 | 0.44 | 0.31 | 0.32 |
| 32 | 9 | Sascha Köchli | Stürmer | 62 | 35 | 24 | 59 | 62 | 0.56 | 0.39 | 1 |
| 33 | 73 | Alessandro Tremonte | Verteidiger | 98 | 20 | 38 | 58 | 38 | 0.2 | 0.39 | 0.39 |
| 34 | 83 | Christian Wyss | Stürmer | 112 | 37 | 18 | 55 | 245 | 0.33 | 0.16 | 2.19 |
| 35 | 4 | Simon Hofmann | Verteidiger | 57 | 27 | 28 | 55 | 16 | 0.47 | 0.49 | 0.28 |
| 36 | 13 | Fabian Marty | Verteidiger | 201 | 20 | 35 | 55 | 124 | 0.1 | 0.17 | 0.62 |
| 37 | 17 | Christian Graumünz | Stürmer | 58 | 28 | 26 | 54 | 46 | 0.48 | 0.45 | 0.79 |
| 38 | 68 | Anton Barp | Stürmer | 62 | 17 | 29 | 46 | 10 | 0.27 | 0.47 | 0.16 |
| 39 | 45 | Moritz Baumgartner | Verteidiger | 45 | 24 | 20 | 44 | 4 | 0.53 | 0.44 | 0.09 |
| 40 | 27 | Kyro Meyer | Stürmer | 21 | 22 | 21 | 43 | 12 | 1.05 | 1 | 0.57 |
| 41 | 12 | Jaime Rodriguez | Stürmer | 50 | 27 | 15 | 42 | 39 | 0.54 | 0.3 | 0.78 |
| 42 | 9 | Simon Gmeiner | Stürmer | 60 | 13 | 29 | 42 | 147 | 0.22 | 0.48 | 2.45 |
| 43 | 7 | Marcel Hager | Stürmer | 23 | 21 | 19 | 40 | 54 | 0.91 | 0.83 | 2.35 |
| 44 | 36 | Andrin Schlapbach | Stürmer | 38 | 22 | 16 | 38 | 6 | 0.58 | 0.42 | 0.16 |
| 45 | 22 | Dominique Collet | Verteidiger | 37 | 19 | 17 | 36 | 11 | 0.51 | 0.46 | 0.3 |
| 46 | 67 | Matthias Biedermann | Stürmer | 25 | 16 | 17 | 33 | 14 | 0.64 | 0.68 | 0.56 |
| 47 | 11 | Thorsten Heeling | Stürmer | 42 | 16 | 16 | 32 | 18 | 0.38 | 0.38 | 0.43 |
| 48 | 71 | Levi Hager | Stürmer | 13 | 13 | 19 | 32 | 2 | 1 | 1.46 | 0.15 |
| 49 | 94 | Nam-Khoi Vo | Stürmer | 18 | 16 | 13 | 29 | 25 | 0.89 | 0.72 | 1.39 |
| 50 | 22 | Joshua Wiesendanger | Verteidiger | 129 | 10 | 19 | 29 | 45 | 0.08 | 0.15 | 0.35 |
| 51 | 88 | Raffaele Früh | Stürmer | 16 | 15 | 13 | 28 | 16 | 0.94 | 0.81 | 1 |
| 52 | 15 | André Reichmuth | Verteidiger | 51 | 9 | 18 | 27 | 22 | 0.18 | 0.35 | 0.43 |
| 53 | 82 | Boris Dolic | Stürmer | 39 | 18 | 8 | 26 | 27 | 0.46 | 0.21 | 0.69 |
| 54 | 9 | Thierry Wetzel | Stürmer | 26 | 15 | 11 | 26 | 6 | 0.58 | 0.42 | 0.23 |
| 55 | 87 | Julien Brasey | Verteidiger | 21 | 7 | 17 | 24 | 52 | 0.33 | 0.81 | 2.48 |
| 56 | 69 | Pascal Wirgailis | Stürmer | 11 | 9 | 14 | 23 | 48 | 0.82 | 1.27 | 4.36 |
| 57 | 21 | Lars Thoma | Stürmer | 34 | 15 | 6 | 21 | 14 | 0.44 | 0.18 | 0.41 |
| 58 | 31 | Andreas Abler | Torhüter | 221 | 0 | 17 | 17 | 25 | 0 | 0.08 | 0.11 |
| 59 | 33 | Olivier Carrier | Stürmer | 10 | 6 | 10 | 16 | 4 | 0.6 | 1 | 0.4 |
| 60 | 15 | Silvan Santschi | Verteidiger | 78 | 4 | 12 | 16 | 8 | 0.05 | 0.15 | 0.1 |
| 61 | 61 | Tobias Streiff | Stürmer | 10 | 6 | 8 | 14 | 28 | 0.6 | 0.8 | 2.8 |
| 62 | 44 | Andris Baumgartner | Stürmer | 10 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 |
| 63 | 18 | Dominic Walter | Stürmer | 27 | 8 | 5 | 13 | 20 | 0.3 | 0.19 | 0.74 |
| 64 | 14 | Michael Futscher | Stürmer | 5 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1.6 | 1 | 0.4 |
| 65 | 70 | Christian Badertscher | Verteidiger | 15 | 7 | 6 | 13 | 16 | 0.47 | 0.4 | 1.07 |
| 66 | 71 | Jürg Lattmann | Verteidiger | 33 | 4 | 8 | 12 | 77 | 0.12 | 0.24 | 2.33 |
| 67 | 71 | Oliver Kalla | Stürmer | 17 | 7 | 4 | 11 | 12 | 0.41 | 0.24 | 0.71 |
| 68 | 22 | Paulo Da Silva | Verteidiger | 13 | 4 | 7 | 11 | 6 | 0.31 | 0.54 | 0.46 |
| 69 | 27 | Gabriel Aklin | Stürmer | 13 | 2 | 9 | 11 | 8 | 0.15 | 0.69 | 0.62 |
| 70 | 44 | Noel Walter | Verteidiger | 59 | 3 | 8 | 10 | 20 | 0.05 | 0.14 | 0.34 |
| 71 | 87 | Normen Badertscher | Stürmer | 13 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0.46 | 0.15 | 0.31 |
| 72 | 56 | Fabian Weber | Stürmer | 28 | 5 | 3 | 8 | 14 | 0.18 | 0.11 | 0.5 |
| 73 | 21 | Philipp Hirt | Stürmer | 18 | 4 | 4 | 8 | 24 | 0.22 | 0.22 | 1.33 |
| 74 | 23 | Simone Santoro | Verteidiger | 36 | 2 | 4 | 6 | 28 | 0.06 | 0.11 | 0.78 |
| 75 | 51 | Fabian Stocker | Stürmer | 17 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0.12 | 0.24 | 0.35 |
| 76 | 10 | Maria Boronat | Verteidiger | 30 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0.03 | 0.17 | 0.13 |
| 77 | 81 | Marco Buess | Verteidiger | 16 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0.25 | 0.06 | 0.25 |
| 78 | 44 | Tim Hofmann | Stürmer | 13 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0.23 | 0.15 | 0.46 |
| 79 | 77 | Nils Hofmann | Stürmer | 15 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.13 | 0.2 | 0.53 |
| 80 | 42 | Daniel Urbán | Verteidiger | 24 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0.13 | 0.04 | 0.25 |
| 81 | 93 | Marco Schober | Stürmer | 6 | 3 | 1 | 4 | 13 | 0.5 | 0.17 | 2.17 |
| 82 | Silas Aebi | Stürmer | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.5 | 0.17 | 0.33 | |
| 83 | 6 | Liam Wolfensberger | Verteidiger | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.06 | 0.17 | 0.22 |
| 84 | 61 | Tobias Bachmann | Torhüter | 132 | 0 | 4 | 4 | 33 | 0 | 0.03 | 0.25 |
| 85 | 46 | Roman Barp | Torhüter | 81 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.05 | 0.02 |
| 86 | 14 | Kim Zanon | Verteidiger | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.11 | 0.22 | 0.44 |
| 87 | 14 | Maurizio Minarik | Verteidiger | 32 | 0 | 3 | 3 | 44 | 0 | 0.09 | 1.38 |
| 88 | 2 | Nicola Milanovic | Verteidiger | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.13 | 0.13 | 0.25 |
| 89 | 84 | Brendan Pozzi | Torhüter | 126 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| 90 | 51 | Mike Roder | Stürmer | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 |
| 91 | 41 | Patric Jäger | Torhüter | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| 92 | 1 | Marco Rüegg | Torhüter | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.06 | 0.12 |
| 93 | 39 | Julius Felner | Torhüter | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
| 94 | 33 | Ivan Staub | Torhüter | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
| 95 | 3 | Urs Horath | Stürmer | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.09 | 0.18 |
| 96 | 46 | Matthias Hügli | Verteidiger | 3 | 0 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0.33 | 19.33 |
| 97 | 30 | Andreas Tobler | Torhüter | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.05 |
| 98 | 32 | Tim Felix Aufderheide | Torhüter | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.11 |
| 99 | 26 | Rebecca Thoma | Verteidiger | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.33 |
| 100 | 11 | David Hogarth | Verteidiger | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.29 |
| 101 | 60 | Arnaud Kopp | Torhüter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 54 | Livio Bombasaro | Stürmer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 75 | Samuel Badertscher | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 64 | Stefan Schlapbach | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montag: | 20:00 - 21:45 Uhr |
| Mittwoch: | 20:00 - 21:45 Uhr |
