















| Datum / Zeit | Spielart | Begegnung | Resultat | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2025 13:00 | Testspiel | IHC Langnau Stars II - Oensingen Roadrunners II | 16:5 (5:1, 5:2, 6:2) | anzeigen |
| 22.03.2025 14:00 | Cup | IHC Langnau Stars II - Oensingen Roadrunners II | 22:1 (8:0, 6:1, 8:0) | anzeigen |
| 30.03.2025 13:00 | Meisterschaft | IHC Langnau Stars II - Wiggertal III | 12:5 (5:1, 1:3, 6:1) | anzeigen |
| 05.04.2025 14:00 | Cup | IHC Langnau Stars II - Fight Pigs Gersau | 8:7 (0:1, 3:4, 5:2) | anzeigen |
| 06.04.2025 14:00 | Meisterschaft | Gekkos Gerlafingen II - IHC Langnau Stars II | 8:7 n.V. (2:1, 2:2, 3:4, 1:0) | anzeigen |
| 26.04.2025 17:00 | Meisterschaft | IHC Langnau Stars II - Red Rocks Rothenfluh | 6:5 n.V. (4:2, 0:2, 1:1, 1:0) | anzeigen |
| 27.04.2025 14:00 | Meisterschaft | Gekkos Gerlafingen II - IHC Langnau Stars II | 9:3 (5:1, 2:1, 2;1) | anzeigen |
| 03.05.2025 13:00 | Meisterschaft | Oensingen Roadrunners II - IHC Langnau Stars II | 5:11 (0:2, 4:3, 1:6) | anzeigen |
| 04.05.2025 11:00 | Meisterschaft | IHC Langnau Stars II - Wiggertal III | 9:3 (4:2, 4:0, 1:1) | anzeigen |
| 11.05.2025 13:30 | Meisterschaft | Wiggertal III - IHC Langnau Stars II | 12:7 (5:0, 3:3, 4:4) | anzeigen |
| 17.05.2025 14:00 | Cup | IHC Langnau Stars II - Buix | 0:16 (0:4, 0:5, 0:7) | anzeigen |
| 24.05.2025 17:00 | Meisterschaft | IHC Langnau Stars II - Gekkos Gerlafingen II | 1:9 (0:2, 1:3, 0,4) | anzeigen |
| 14.06.2025 13:00 | Meisterschaft | SHC Wollerau II - IHC Langnau Stars II | 2:8 (1:3, 1:2, 0:3) | anzeigen |
| 22.06.2025 14:00 | Meisterschaft | IHC Langnau Stars II - SHC Wollerau II | 4:2 (2:1, 2:1, 0:0) | anzeigen |
| 28.06.2025 15:00 | Meisterschaft | IHC Langnau Stars II - Oensingen Roadrunners II | 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) | anzeigen |
| 06.07.2025 13:30 | Meisterschaft | Red Rocks Rothenfluh - IHC Langnau Stars II | 12:7 (4:2, 3:2, 5:3) | anzeigen |
| 13.07.2025 13:00 | Meisterschaft | IHC Langnau Stars II - Oensingen Roadrunners II | 17:4 (4:1, 4;1, 9:2) | anzeigen |
| 31.08.2025 12:00 | Meisterschaft | IHC Langnau Stars II - Red Rocks Rothenfluh | 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) | anzeigen |
| 04.09.2025 19:30 | Meisterschaft | SHC Wollerau II - IHC Langnau Stars II | 6:8 (2:1, 2:3, 2:4) | anzeigen |
| 14.09.2025 11:00 | Playoff | IHC Langnau Stars II - SHC Rossemaison III | 4:6 (0:3, 3:1, 1:2) | anzeigen |
| 20.09.2025 14:30 | Playoff | SHC Rossemaison III - IHC Langnau Stars II | 18:4 (4:1,4:1,10:2) | anzeigen |
| Rang | Trikot | Name | Position | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafmin. | ToS | ApS | SpS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Martin Mermolja | Stürmer | 18 | 15 | 15 | 30 | 4 | 0.83 | 0.83 | 0.22 |
| 2 | 86 | Daniel Bernasconi | Stürmer | 4 | 13 | 9 | 22 | 4 | 3.25 | 2.25 | 1 |
| 3 | 65 | Mika Badertscher | Stürmer | 14 | 9 | 13 | 22 | 6 | 0.64 | 0.93 | 0.43 |
| 4 | 68 | Anton Barp | Stürmer | 14 | 8 | 14 | 22 | 4 | 0.57 | 1 | 0.29 |
| 5 | 29 | Andreas Badertscher | Verteidiger | 17 | 14 | 6 | 20 | 19 | 0.82 | 0.35 | 1.12 |
| 6 | 37 | Christoph Galliker | Stürmer | 6 | 15 | 3 | 18 | 4 | 2.5 | 0.5 | 0.67 |
| 7 | 38 | Fabian Zupan | Stürmer | 6 | 6 | 11 | 17 | 10 | 1 | 1.83 | 1.67 |
| 8 | 97 | Gregor Iten | Stürmer | 5 | 11 | 5 | 16 | 4 | 2.2 | 1 | 0.8 |
| 9 | 7 | Daniel Di Biasi | Verteidiger | 8 | 11 | 4 | 15 | 16 | 1.38 | 0.5 | 2 |
| 10 | 63 | Andy Hutter | Verteidiger | 11 | 10 | 5 | 15 | 4 | 0.91 | 0.45 | 0.36 |
| 11 | 9 | Thierry Wetzel | Stürmer | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0.43 | 0 |
| 12 | 77 | Daniel Badertscher | Verteidiger | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 21 | Lars Thoma | Stürmer | 11 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0.55 | 0.18 | 0.36 |
| 14 | 36 | Andrin Schlapbach | Stürmer | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0.33 | 0.56 | 0.22 |
| 15 | 64 | Jules Whittingham | Stürmer | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1.5 | 2 | 0 |
| 16 | 81 | Alberto Früh | Stürmer | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | 66 | Lukas Egli | Verteidiger | 8 | 1 | 3 | 5 | 13 | 0.13 | 0.38 | 1.63 |
| 18 | 44 | Noel Walter | Verteidiger | 18 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.22 | 0.11 |
| 19 | 15 | Silvan Santschi | Verteidiger | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.31 | 0.15 |
| 20 | 87 | Normen Badertscher | Stürmer | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.67 | 0.33 | 0.67 |
| 21 | 43 | Eliot Whittingham | Stürmer | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | 22 | Joshua Wiesendanger | Verteidiger | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.06 | 0.13 | 0.13 |
| 23 | 17 | Christian Graumünz | Stürmer | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1.33 |
| 24 | 12 | Jaime Rodriguez | Stürmer | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | 46 | Roman Barp | Torhüter | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
| 26 | 71 | Levi Hager | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 98 | Edoardo Cornaro | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 60 | Arnaud Kopp | Torhüter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 14 | Maurizio Minarik | Verteidiger | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 84 | Brendan Pozzi | Torhüter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 47 | Stefan Nyffenegger | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 10 | Maria Boronat | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rang | Trikot | Name | Art | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafmin. | ToS | ApS | SpS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Christoph Galliker | Stürmer | 276 | 398 | 353 | 751 | 429 | 1.44 | 1.28 | 1.55 |
| 2 | 97 | Gregor Iten | Stürmer | 290 | 321 | 192 | 513 | 426 | 1.11 | 0.66 | 1.47 |
| 3 | 77 | Daniel Badertscher | Verteidiger | 204 | 212 | 274 | 486 | 105 | 1.04 | 1.34 | 0.51 |
| 4 | 29 | Andreas Badertscher | Verteidiger | 317 | 258 | 191 | 449 | 304 | 0.81 | 0.6 | 0.96 |
| 5 | 19 | Martin Mermolja | Stürmer | 282 | 251 | 176 | 427 | 72 | 0.89 | 0.62 | 0.26 |
| 6 | 91 | Raphael Dressler | Stürmer | 151 | 238 | 137 | 375 | 200 | 1.58 | 0.91 | 1.32 |
| 7 | 47 | Stefan Nyffenegger | Verteidiger | 264 | 172 | 186 | 358 | 278 | 0.65 | 0.7 | 1.05 |
| 8 | 64 | Jules Whittingham | Stürmer | 99 | 124 | 98 | 222 | 88 | 1.25 | 0.99 | 0.89 |
| 9 | 10 | Max Felner | Stürmer | 109 | 124 | 77 | 201 | 124 | 1.14 | 0.71 | 1.14 |
| 10 | 79 | Pascal Gürber | Verteidiger | 163 | 86 | 113 | 199 | 189 | 0.53 | 0.69 | 1.16 |
| 11 | 90 | Philipp Hitz | Verteidiger | 208 | 87 | 96 | 183 | 127 | 0.42 | 0.46 | 0.61 |
| 12 | 63 | Andy Hutter | Verteidiger | 146 | 82 | 96 | 178 | 126 | 0.56 | 0.66 | 0.86 |
| 13 | 7 | Daniel Di Biasi | Verteidiger | 105 | 84 | 89 | 173 | 110 | 0.8 | 0.85 | 1.05 |
| 14 | 23 | Reto Ehrler | Stürmer | 210 | 95 | 70 | 165 | 254 | 0.45 | 0.33 | 1.21 |
| 15 | 69 | Michael Hobold | Verteidiger | 107 | 90 | 68 | 158 | 166 | 0.84 | 0.64 | 1.55 |
| 16 | 86 | Daniel Bernasconi | Stürmer | 54 | 85 | 67 | 152 | 44 | 1.57 | 1.24 | 0.81 |
| 17 | 43 | Eliot Whittingham | Stürmer | 151 | 82 | 69 | 151 | 56 | 0.54 | 0.46 | 0.37 |
| 18 | 81 | Alberto Früh | Stürmer | 56 | 85 | 41 | 126 | 56 | 1.52 | 0.73 | 1 |
| 19 | 66 | Lukas Egli | Verteidiger | 221 | 39 | 65 | 105 | 180 | 0.18 | 0.29 | 0.81 |
| 20 | 11 | Gabriele Falconi | Verteidiger | 61 | 60 | 39 | 99 | 58 | 0.98 | 0.64 | 0.95 |
| 21 | HC | Pascal Schönenberger | Stürmer | 67 | 57 | 41 | 98 | 104 | 0.85 | 0.61 | 1.55 |
| 22 | 24 | Andreas Stauffer | Stürmer | 65 | 61 | 34 | 95 | 66 | 0.94 | 0.52 | 1.02 |
| 23 | 20 | Beat Weber | Verteidiger | 160 | 48 | 45 | 93 | 134 | 0.3 | 0.28 | 0.84 |
| 24 | 28 | Lukas Schlatter | Verteidiger | 126 | 34 | 56 | 90 | 62 | 0.27 | 0.44 | 0.49 |
| 25 | 89 | Markus Stoll | Stürmer | 110 | 48 | 25 | 73 | 50 | 0.44 | 0.23 | 0.45 |
| 26 | 21 | Tim Suter | Verteidiger | 157 | 26 | 45 | 71 | 131 | 0.17 | 0.29 | 0.83 |
| 27 | 98 | Edoardo Cornaro | Verteidiger | 67 | 21 | 50 | 71 | 62 | 0.31 | 0.75 | 0.93 |
| 28 | 87 | Alex Jost | Verteidiger | 163 | 23 | 45 | 68 | 132 | 0.14 | 0.28 | 0.81 |
| 29 | 38 | Fabian Zupan | Stürmer | 37 | 35 | 30 | 65 | 30 | 0.95 | 0.81 | 0.81 |
| 30 | 34 | Jannik Gehring | Stürmer | 85 | 37 | 26 | 63 | 27 | 0.44 | 0.31 | 0.32 |
| 31 | 9 | Sascha Köchli | Stürmer | 62 | 35 | 24 | 59 | 62 | 0.56 | 0.39 | 1 |
| 32 | 73 | Alessandro Tremonte | Verteidiger | 98 | 20 | 38 | 58 | 38 | 0.2 | 0.39 | 0.39 |
| 33 | 65 | Mika Badertscher | Stürmer | 48 | 23 | 33 | 56 | 12 | 0.48 | 0.69 | 0.25 |
| 34 | 83 | Christian Wyss | Stürmer | 112 | 37 | 18 | 55 | 245 | 0.33 | 0.16 | 2.19 |
| 35 | 4 | Simon Hofmann | Verteidiger | 57 | 27 | 28 | 55 | 16 | 0.47 | 0.49 | 0.28 |
| 36 | 13 | Fabian Marty | Verteidiger | 196 | 20 | 35 | 55 | 118 | 0.1 | 0.18 | 0.6 |
| 37 | 17 | Christian Graumünz | Stürmer | 55 | 25 | 23 | 48 | 44 | 0.45 | 0.42 | 0.8 |
| 38 | 45 | Moritz Baumgartner | Verteidiger | 45 | 24 | 20 | 44 | 4 | 0.53 | 0.44 | 0.09 |
| 39 | 27 | Kyro Meyer | Stürmer | 21 | 22 | 21 | 43 | 12 | 1.05 | 1 | 0.57 |
| 40 | 9 | Simon Gmeiner | Stürmer | 60 | 13 | 29 | 42 | 147 | 0.22 | 0.48 | 2.45 |
| 41 | 7 | Marcel Hager | Stürmer | 23 | 21 | 19 | 40 | 54 | 0.91 | 0.83 | 2.35 |
| 42 | 68 | Anton Barp | Stürmer | 51 | 13 | 25 | 38 | 10 | 0.25 | 0.49 | 0.2 |
| 43 | 22 | Dominique Collet | Verteidiger | 37 | 19 | 17 | 36 | 11 | 0.51 | 0.46 | 0.3 |
| 44 | 67 | Matthias Biedermann | Stürmer | 25 | 16 | 17 | 33 | 14 | 0.64 | 0.68 | 0.56 |
| 45 | 11 | Thorsten Heeling | Stürmer | 42 | 16 | 16 | 32 | 18 | 0.38 | 0.38 | 0.43 |
| 46 | 12 | Jaime Rodriguez | Stürmer | 32 | 17 | 12 | 29 | 29 | 0.53 | 0.38 | 0.91 |
| 47 | 94 | Nam-Khoi Vo | Stürmer | 18 | 16 | 13 | 29 | 25 | 0.89 | 0.72 | 1.39 |
| 48 | 15 | André Reichmuth | Verteidiger | 51 | 9 | 18 | 27 | 22 | 0.18 | 0.35 | 0.43 |
| 49 | 82 | Boris Dolic | Stürmer | 39 | 18 | 8 | 26 | 27 | 0.46 | 0.21 | 0.69 |
| 50 | 22 | Joshua Wiesendanger | Verteidiger | 113 | 8 | 16 | 24 | 43 | 0.07 | 0.14 | 0.38 |
| 51 | 87 | Julien Brasey | Verteidiger | 21 | 7 | 17 | 24 | 52 | 0.33 | 0.81 | 2.48 |
| 52 | 69 | Pascal Wirgailis | Stürmer | 11 | 9 | 14 | 23 | 48 | 0.82 | 1.27 | 4.36 |
| 53 | 88 | Raffaele Früh | Stürmer | 10 | 11 | 10 | 21 | 6 | 1.1 | 1 | 0.6 |
| 54 | 21 | Lars Thoma | Stürmer | 30 | 14 | 3 | 17 | 10 | 0.47 | 0.1 | 0.33 |
| 55 | 31 | Andreas Abler | Torhüter | 221 | 0 | 17 | 17 | 25 | 0 | 0.08 | 0.11 |
| 56 | 33 | Olivier Carrier | Stürmer | 10 | 6 | 10 | 16 | 4 | 0.6 | 1 | 0.4 |
| 57 | 9 | Thierry Wetzel | Stürmer | 16 | 9 | 6 | 15 | 4 | 0.56 | 0.38 | 0.25 |
| 58 | 36 | Andrin Schlapbach | Stürmer | 23 | 6 | 9 | 15 | 6 | 0.26 | 0.39 | 0.26 |
| 59 | 61 | Tobias Streiff | Stürmer | 10 | 6 | 8 | 14 | 28 | 0.6 | 0.8 | 2.8 |
| 60 | 44 | Andris Baumgartner | Stürmer | 10 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 |
| 61 | 15 | Silvan Santschi | Verteidiger | 61 | 3 | 11 | 14 | 6 | 0.05 | 0.18 | 0.1 |
| 62 | 18 | Dominic Walter | Stürmer | 27 | 8 | 5 | 13 | 20 | 0.3 | 0.19 | 0.74 |
| 63 | 14 | Michael Futscher | Stürmer | 5 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1.6 | 1 | 0.4 |
| 64 | 70 | Christian Badertscher | Verteidiger | 15 | 7 | 6 | 13 | 16 | 0.47 | 0.4 | 1.07 |
| 65 | 71 | Jürg Lattmann | Verteidiger | 33 | 4 | 8 | 12 | 77 | 0.12 | 0.24 | 2.33 |
| 66 | 71 | Oliver Kalla | Stürmer | 17 | 7 | 4 | 11 | 12 | 0.41 | 0.24 | 0.71 |
| 67 | 22 | Paulo Da Silva | Verteidiger | 13 | 4 | 7 | 11 | 6 | 0.31 | 0.54 | 0.46 |
| 68 | 27 | Gabriel Aklin | Stürmer | 13 | 2 | 9 | 11 | 8 | 0.15 | 0.69 | 0.62 |
| 69 | 56 | Fabian Weber | Stürmer | 28 | 5 | 3 | 8 | 14 | 0.18 | 0.11 | 0.5 |
| 70 | 21 | Philipp Hirt | Stürmer | 18 | 4 | 4 | 8 | 24 | 0.22 | 0.22 | 1.33 |
| 71 | 44 | Noel Walter | Verteidiger | 46 | 2 | 6 | 8 | 14 | 0.04 | 0.13 | 0.3 |
| 72 | 51 | Fabian Stocker | Stürmer | 17 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0.12 | 0.24 | 0.35 |
| 73 | 10 | Maria Boronat | Verteidiger | 27 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0.04 | 0.19 | 0.15 |
| 74 | 81 | Marco Buess | Verteidiger | 16 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0.25 | 0.06 | 0.25 |
| 75 | 44 | Tim Hofmann | Stürmer | 13 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0.23 | 0.15 | 0.46 |
| 76 | 77 | Nils Hofmann | Stürmer | 15 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.13 | 0.2 | 0.53 |
| 77 | 42 | Daniel Urbán | Verteidiger | 24 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0.13 | 0.04 | 0.25 |
| 78 | 93 | Marco Schober | Stürmer | 6 | 3 | 1 | 4 | 13 | 0.5 | 0.17 | 2.17 |
| 79 | 6 | Liam Wolfensberger | Verteidiger | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.06 | 0.17 | 0.22 |
| 80 | 61 | Tobias Bachmann | Torhüter | 132 | 0 | 4 | 4 | 33 | 0 | 0.03 | 0.25 |
| 81 | 23 | Simone Santoro | Verteidiger | 15 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0.13 | 0.07 | 0.53 |
| 82 | 87 | Normen Badertscher | Stürmer | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.67 | 0.33 | 0.67 |
| 83 | 14 | Kim Zanon | Verteidiger | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.11 | 0.22 | 0.44 |
| 84 | 14 | Maurizio Minarik | Verteidiger | 32 | 0 | 3 | 3 | 44 | 0 | 0.09 | 1.38 |
| 85 | 2 | Nicola Milanovic | Verteidiger | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.13 | 0.13 | 0.25 |
| 86 | 84 | Brendan Pozzi | Torhüter | 105 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| 87 | 46 | Roman Barp | Torhüter | 65 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| 88 | 51 | Mike Roder | Stürmer | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 |
| 89 | 41 | Patric Jäger | Torhüter | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| 90 | 1 | Marco Rüegg | Torhüter | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.06 | 0.12 |
| 91 | 39 | Julius Felner | Torhüter | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
| 92 | 33 | Ivan Staub | Torhüter | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
| 93 | 3 | Urs Horath | Stürmer | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.09 | 0.18 |
| 94 | 46 | Matthias Hügli | Verteidiger | 3 | 0 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0.33 | 19.33 |
| 95 | 71 | Levi Hager | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | 30 | Andreas Tobler | Torhüter | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.05 |
| 97 | 32 | Tim Felix Aufderheide | Torhüter | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.11 |
| 98 | 26 | Rebecca Thoma | Verteidiger | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.33 |
| 99 | 11 | David Hogarth | Verteidiger | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.29 |
| 100 | 54 | Livio Bombasaro | Stürmer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 60 | Arnaud Kopp | Torhüter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 64 | Stefan Schlapbach | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 75 | Samuel Badertscher | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montag: | 20:00 - 21:45 Uhr |
| Mittwoch: | 20:00 - 21:45 Uhr |
